Trùng Sinh Nhân Vật
30-05-2017I.NPC liên quan.
- Tiến hành trùng sinh tại NPC hỗ trợ - Thành Chính
II.Phần thưởng trùng sinh.
- Khi đạt cấp và đồng như yêu cầu có thể đến trùng sinh.
|
Lần Trùng Sinh |
Cấp Yêu Cầu |
Đồng Yêu Cầu (Vạn Đồng) |
Phần Thưởng |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 20 | 50 điểm tiềm năng + Huy Chương Chiến Công cấp 1 - 5 hệ |
| 2 | 155 | 40 | 50 điểm tiềm năng + Chân Nguyên Hỗn Độn cấp 1 |
| 3 | 160 | 60 | 50 điểm tiềm năng + Mặt nạ Hàng Long |
| 4 | 165 | 80 | 50 điểm tiềm năng |
| 5 | 170 | 100 | 50 điểm tiềm năng + 1 Ngoại Trang Nón cấp 1 |
| 6 | 175 | 120 | 100 điểm tiềm năng + 1 Ngoại Trang Áo cấp 1 |
| 7 | 180 | 140 | 100 điểm tiềm năng + 10000 Mảnh ghép ấn |
| 8 | 185 | 160 | 100 điểm tiềm năng + 10000 Mảnh già lam kinh |
| 9 | 190 | 180 | 100 điểm tiềm năng + 10000 Ấn ký tín vật |
| 10 | 195 | 200 | 100 điểm tiềm năng + 10000 Thần khí bảo châu |
| 11 | 200 | 220 | 100 điểm tiềm năng + 5 Bùa bảo toàn |
| 12 | 200 | 240 | 100 điểm tiềm năng + 20 Linh Tê Ngọc |
| 13 | 200 | 260 | 100 điểm tiềm năng + 5000 Chiến Thần |
| 14 | 200 | 280 | 100 điểm tiềm năng + 20000 Mảnh ghép ấn |
| 15 | 200 | 300 | 100 điểm tiềm năng + 20000 Mảnh già lam kinh |
| 16 | 220 | 320 | 100 điểm tiềm năng + 20000 Ấn ký tín vật |
| 17 | 220 | 340 | 100 điểm tiềm năng + 20000 Thần khí bảo châu |
| 18 | 220 | 360 | 100 điểm tiềm năng + 5 Bùa bảo toàn |
| 19 | 220 | 380 | 100 điểm tiềm năng + 50 Linh Tê Ngọc |
| 20 | 220 | 400 | 100 điểm tiềm năng + 5000 Chiến Thần |
| 21 | 220 | 420 | 100 điểm tiềm năng + 5 Bùa bảo toàn |
| 22 | 220 | 440 | 100 điểm tiềm năng + 100 Linh Tê Ngọc |
| 23 | 220 | 460 | 100 điểm tiềm năng + 10000 Chiến Thần |
| 24 | 220 | 480 | 100 điểm tiềm năng + 5 Bùa bảo toàn |
| 25 | 220 | 500 | 100 điểm tiềm năng + 100 Linh Tê Ngọc |
| 26 | 220 | 520 | 100 điểm tiềm năng + 10000 Chiến Thần |
| 27 | 220 | 540 | 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 28 | 220 | 560 | 100 điểm tiềm năng + 200 Linh Tê Ngọc |
| 29 | 220 | 580 | 100 điểm tiềm năng + 10000 Chiến Thần |
| 30 | 220 | 600 | 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn + Nón Thú Nuôi Cấp 10 |
| 31 | 220 | 620 | 100 điểm tiềm năng + 200 Linh Tê Ngọc |
| 32 | 220 | 640 | 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 33 | 220 | 660 | 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 34 | 220 | 680 | 100 điểm tiềm năng + 300 Linh Tê Ngọc |
| 35 | 220 | 700 | 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần + Áo Thú Nuôi Cấp 10 |
| 36 | 250 | 720 | 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 37 | 250 | 740 | 100 điểm tiềm năng + 400 Linh Tê Ngọc |
| 38 | 250 | 760 | 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 39 | 250 | 780 | 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 40 | 250 | 800 | 100 điểm tiềm năng + 500 Linh Tê Ngọc + Giày Thú Nuôi Cấp 10 |
| 41 | 250 | 820 | 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 42 | 250 | 840 | 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 43 | 250 | 860 | 100 điểm tiềm năng + 600 Linh Tê Ngọc |
| 44 | 250 | 880 | 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 45 | 250 | 900 | 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn + Vũ khí Thú Nuôi Cấp 10 |
| 46 | 250 | 920 | 100 điểm tiềm năng + 700 Linh Tê Ngọc |
| 47 | 250 | 940 | 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 48 | 250 | 960 | 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 49 | 250 | 980 | 100 điểm tiềm năng + 800 Linh Tê Ngọc |
| 50 | 250 | 1000 | 100 điểm tiềm năng + 1000 Linh Tê Ngọc + Nhẫn Thú Nuôi Cấp 10 + Bội Thú Nuôi Cấp 10 |
| 51 | 250 | 1020 | 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 52 | 250 | 1040 | 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 53 | 250 | 1060 | 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 54 | 250 | 1080 | 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 55 | 250 | 1100 | 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 56 | 250 | 1120 | 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 57 | 250 | 1140 | 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 58 | 250 | 1160 | 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 59 | 250 | 1180 | 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 60 | 250 | 1200 | 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 61 | 250 | 1220 | 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 62 | 250 | 1240 | 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 63 | 250 | 1260 | 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 64 | 250 | 1280 | 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 65 | 250 | 1300 | 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 66 | 250 | 1320 | 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 67 | 250 | 1340 | 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 68 | 250 | 1360 | 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 69 | 250 | 1380 | 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 70 | 250 | 1400 | 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 71 | 250 | 1420 | 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 72 | 250 | 1440 | 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 73 | 250 | 1460 | 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 74 | 250 | 1480 | 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 75 | 250 | 1500 | 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 76 | 250 | 1520 | 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 77 | 250 | 1540 | 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 78 | 250 | 1560 | 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 79 | 250 | 1580 | 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 80 | 250 | 1600 | 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 81 | 250 | 1620 | 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 82 | 250 | 1640 | 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 83 | 250 | 1660 | 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 84 | 250 | 1680 | 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 85 | 250 | 1700 | 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 86 | 250 | 1720 | 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 87 | 250 | 1740 | 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 88 | 250 | 1760 | 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 89 | 250 | 1780 | 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 90 | 250 | 1800 | 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 91 | 250 | 1820 | 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 92 | 250 | 1840 | 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 93 | 250 | 1860 | 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 94 | 250 | 1880 | 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 95 | 250 | 1900 | 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 96 | 250 | 1920 | 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 97 | 250 | 1940 | 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 98 | 250 | 1960 | 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 99 | 250 | 1980 | 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 100 | 250 | 2000 | 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 101 | 250 | 2020 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 102 | 250 | 2040 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 103 | 250 | 2060 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 104 | 250 | 2080 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 105 | 250 | 2100 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 106 | 250 | 2120 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 107 | 250 | 2140 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 108 | 250 | 2160 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 109 | 250 | 2180 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 110 | 250 | 2200 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 111 | 250 | 2220 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 112 | 250 | 2240 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 113 | 250 | 2260 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 114 | 250 | 2280 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 115 | 250 | 2300 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 116 | 250 | 2320 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 117 | 250 | 2340 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 118 | 250 | 2360 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 119 | 250 | 2380 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 120 | 250 | 2400 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 121 | 250 | 2420 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 122 | 250 | 2440 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 123 | 250 | 2460 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 124 | 250 | 2480 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 125 | 250 | 2500 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 126 | 250 | 2520 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 127 | 250 | 2540 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 128 | 250 | 2560 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 129 | 250 | 2580 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 130 | 250 | 2600 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 131 | 250 | 2620 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 132 | 250 | 2640 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 133 | 250 | 2660 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 134 | 250 | 2680 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 135 | 250 | 2700 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 136 | 250 | 2720 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 137 | 250 | 2740 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 138 | 250 | 2760 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 139 | 250 | 2780 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 140 | 250 | 2800 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 141 | 250 | 2820 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 142 | 250 | 2840 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 143 | 250 | 2860 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 144 | 250 | 2880 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 145 | 250 | 2900 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 146 | 250 | 2920 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 147 | 250 | 2940 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 148 | 250 | 2960 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 149 | 250 | 2980 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 150 | 250 | 3000 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 151 | 250 | 3020 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 152 | 250 | 3040 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 153 | 250 | 3060 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 154 | 250 | 3080 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 155 | 250 | 3100 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 156 | 250 | 3120 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 157 | 250 | 3140 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 158 | 250 | 3160 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 159 | 250 | 3180 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 160 | 250 | 3200 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 161 | 250 | 3220 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 162 | 250 | 3240 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 163 | 250 | 3260 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 164 | 250 | 3280 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 165 | 250 | 3300 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 166 | 250 | 3320 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 167 | 250 | 3340 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 168 | 250 | 3360 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 169 | 250 | 3380 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 170 | 250 | 3400 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 171 | 250 | 3420 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 172 | 250 | 3440 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 173 | 250 | 3460 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 174 | 250 | 3480 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 175 | 250 | 3500 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 176 | 250 | 3520 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 177 | 250 | 3540 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 178 | 250 | 3560 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 179 | 250 | 3580 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 180 | 250 | 3600 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 181 | 250 | 3620 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 182 | 250 | 3640 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 183 | 250 | 3660 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 184 | 250 | 3680 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 185 | 250 | 3700 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 186 | 250 | 3720 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 187 | 250 | 3740 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 188 | 250 | 3760 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 189 | 250 | 3780 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 190 | 250 | 3800 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 191 | 250 | 3820 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 192 | 250 | 3840 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 193 | 250 | 3860 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 194 | 250 | 3880 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 195 | 250 | 3900 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 196 | 250 | 3920 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 197 | 250 | 3940 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 198 | 250 | 3960 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 199 | 250 | 3980 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 200 | 250 | 4000 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 201-400 | 250 | Số lần TS x 20v | 10 điểm tiềm năng + 5000 Chiến Thần |
Lưu Ý:
- Trùng sinh thành công nhân vật sẽ về cấp 130.
- Trùng sinh sẽ bị mất kết nôi cần đăng nhập lại.
- Cần chuẩn bị rương trống trước khi trùng sinh để nhận thưởng.




