CẬP NHẬT PHIÊN BẢN TẾT 2019
12-01-2019MỪNG XUÂN 2019 VÔ DANH KIẾM
I. Trùng Sinh.
Tăng Thêm 25 Cấp Trùng sinh từ 26 đến 50. <Chi Tiết>
| Lần Trùng Sinh | Cấp Yêu Cầu | Đồng Yêu Cầu | Phần Thưởng |
|---|---|---|---|
| 26 | 220 | 520 | 100 điểm tiềm năng + 10000 Chiến Thần |
| 27 | 220 | 540 | 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 28 | 220 | 560 | 100 điểm tiềm năng + 200 Linh Tê Ngọc |
| 29 | 220 | 580 | 100 điểm tiềm năng + 10000 Chiến Thần |
| 30 | 220 | 600 | 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn + Nón Thú Nuôi Cấp 10 |
| 31 | 220 | 620 | 100 điểm tiềm năng + 200 Linh Tê Ngọc |
| 32 | 220 | 640 | 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 33 | 220 | 660 | 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 34 | 220 | 680 | 100 điểm tiềm năng + 300 Linh Tê Ngọc |
| 35 | 220 | 700 | 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần + Áo Thú Nuôi Cấp 10 |
| 36 | 250 | 720 | 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 37 | 250 | 740 | 100 điểm tiềm năng + 400 Linh Tê Ngọc |
| 38 | 250 | 760 | 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 39 | 250 | 780 | 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 40 | 250 | 800 | 100 điểm tiềm năng + 500 Linh Tê Ngọc + Giày Thú Nuôi Cấp 10 |
| 41 | 250 | 820 | 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 42 | 250 | 840 | 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 43 | 250 | 860 | 100 điểm tiềm năng + 600 Linh Tê Ngọc |
| 44 | 250 | 880 | 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 45 | 250 | 900 | 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn + Vũ khí Thú Nuôi Cấp 10 |
| 46 | 250 | 920 | 100 điểm tiềm năng + 700 Linh Tê Ngọc |
| 47 | 250 | 940 | 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
| 48 | 250 | 960 | 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
| 49 | 250 | 980 | 100 điểm tiềm năng + 800 Linh Tê Ngọc |
| 50 | 250 | 1000 | 100 điểm tiềm năng + 1000 Linh Tê Ngọc + Nhẫn Thú Nuôi Cấp 10 + Bội Thú Nuôi Cấp 10 |
II. Ngựa
Tăng Thêm 10 Cấp Ngựa Từ 31 đến 40. <Chi Tiết>
|
Cấp Ngựa |
Kim Nguyên Bảo |
Linh Tê Ngọc |
Mảnh Ghép Ngựa |
Thuần Dưỡng Đơn |
Căn Cốt Đan |
|---|---|---|---|---|---|
| Cấp 31 | 3500 | 1000 | 250000 | 250000 | 250000 |
| Cấp 32 | 3500 | 1000 | 250000 | 250000 | 250000 |
| Cấp 33 | 3500 | 1000 | 250000 | 250000 | 250000 |
| Cấp 34 | 3500 | 1000 | 250000 | 250000 | 250000 |
| Cấp 35 | 3500 | 1000 | 250000 | 250000 | 250000 |
| Cấp 36 | 3500 | 1000 | 250000 | 250000 | 250000 |
| Cấp 37 | 3500 | 1000 | 250000 | 250000 | 250000 |
| Cấp 38 | 3500 | 1000 | 250000 | 250000 | 250000 |
| Cấp 39 | 3500 | 1000 | 250000 | 250000 | 250000 |
| Cấp 40 | 3500 | 1000 | 250000 | 250000 | 250000 |
III. Mặt Nạ
Thêm Mặt Nạ mới: [Bôn Lôi Quán]. <Chi Tiết>
|
Cấp ngựa |
KNB Đại |
Mảnh ghép mặt nạ |
Dị dung thạch |
|---|---|---|---|
| Bôn Lôi Quán | 2000 | 200000 | 200000 |
| Bôn Lôi Quán + 1 | 2000 | 200000 | 200000 |
| Bôn Lôi Quán + 2 | 2000 | 200000 | 200000 |
| Bôn Lôi Quán + 3 | 2000 | 200000 | 200000 |
| Bôn Lôi Quán + 4 | 2000 | 200000 | 200000 |
| Bôn Lôi Quán + 5 | 2000 | 200000 | 200000 |
| Bôn Lôi Quán + 6 | 2000 | 200000 | 200000 |
| Bôn Lôi Quán + 7 | 2000 | 200000 | 200000 |
| Bôn Lôi Quán + 8 | 2000 | 200000 | 200000 |
| Bôn Lôi Quán + 9 | 2000 | 200000 | 200000 |
| Bôn Lôi Quán + 10 | 2000 | 200000 | 200000 |
IV. Trang Bị Đồng Hành
Ra mắt Trang Bị Đồng Hành Cấp 7.
V. Du long
Mua [Chiến Thư Du Long] ở NPC Cửa Hàng tại Thành Chính. Mỗi ngày khiêu chiến được từ 20 lần tăng lên 50 lần.
Xin Chân Thành Cám Ơn.!








